Sportovní klub PÉTANQUE
Hranice VI - Valšovice

Finále Extraligy MČR klubů

4.10.2015

Extraliga ČAPEK

 2015 odehrané vítězství remíza porážka skore utkání skore celkem body koef.
Extraliga zápasy
1 Carreau Brno 7 6 0 1 33 9 499 328 12 1224,171
2 POP Praha 7 4 2 1 26 16 436 344 10 1010,092
3 SKP Hranice VI. Valšovice 7 3 3 1 27 15 444 377 9 912,067
4 1.KPK Vrchlabí A 7 3 2 2 24 18 406 355 8 806,051
5 PC Kolová 7 2 4 1 22 20 429 400 8 802,029
6 CdP Loděnice 7 2 1 4 17 25 351 443 5 491,908
7 PEK Stolín A 7 0 2 5 10 32 331 474 2 177,857
8 1.KPK Vrchlabí B 7 0 2 5 9 33 307 482 2

175,825