Sportovní klub PÉTANQUE
Hranice VI - Valšovice

Klubová liga

KLUBOVÁ LIGA 2023 CELKEM
Hráč 1. kolo 2. kolo CELKEM Pořadí
body skóre body skóre body skóre
Zbyněk 5 39 4 16 9 55 1.
Petr 4 22 5 14 9 36 2.
Ivoš 4 21 4 8 8 29 3.
Martin G. 2 -15 4 11 6 -4 4.
Miluška 4 33 1 -31 5 2 5.
Dominik 4 12 1 -31 5 -19 6.
Martin J. 0 -55 3 3 3 -52 7.
Tom 0 -78 2 10 2 -68 8.
Radka 2 -24 0 -78 2 -102 9.
Zdeněk 2 -24 0 -78 2 -102 9.

 

                                                        Klubová liga 2022

Hráč 1. kolo 2. kolo CELKEM Pořadí
body skóre body skóre body skóre
Radka 4 12 5 43 9 55 1.
Zbyněk 5 16 4 9 9 25 2.
Miluška 4 18 4 7 8 25 3.
Zdeněk 4 10 3 6 7 16 4.
Jirka 3 -2 3 3 6 1 5.
Petr 2 -8 3 -1 5 -9 6.
Martin J. 3 -3 2 -9 5 -12 7.
Dominik 1 -22 1 -37 2 -59 8.
Martin G. 0 -27 0 -78 0 -105 9.
Eva 0 -78 1 -43 1 -121 10.
 
Klubová liga 2021
Hráč 1. kolo 2. kolo CELKEM Pořadí
body skóre body skóre body skóre
Lenka 5 25 5 50 10 75 1
Tomáš 4 8 3 10 7 18 2
Zbyněk 3 -3 4 1 7 -2 3
Petr 3 15 3 -10 6 5 4
Zdeněk 3 -4 3 -6 6 -10 5
Radka 3 -8 3 -16 6 -24 6
Martin G. 1 -24 4 19 5 -5 7
Jirka 3 -7 2 -20 5 -27 8
Miluška 3 12 1 -12 4 0 9
Ivoš 4 25 0 -78 4 -53 10
Martin J. 4 1 0 -78 4 -77 11
Eva 0 -78 3 -13 3 -91 12
Dominik 0 -40 2 0 2 -40 13

 

Klubová liga 2020

Hráč 1. kolo 2. kolo CELKEM Pořadí
body skóre body skóre body skóre
Petr 6 41 4 2 10 43 1.
Zbyněk 4 17 4 12 8 29 2.
Tomáš 3 8 4 30 7 38 3.
Martin J. 4 6 3 -11 7 -5 4.
Ivoš 2 -1 3 9 5 8 5.
Mirek 3 -3 2 -11 5 -14 6.
Martin G. 1 -24 4 7 5 -17 7.
Eva 4 9 1 -31 5 -22 8.
Dominik 2 -21 3 -11 5 -32 9.
Pavel 0 -78 5 28 5 -50 10.
Jirka 3 -4 1 -11 4 -15 11.
Zdeněk 2 -24 2 -12 4 -36 12.
Boženka 3 11 0 -78 3 -67 13.
Honza 2 -10 0 -78 2 -88 14.
Miluška 1 -52 0 -40 1 -92 15.

Klubová liga 2019

1. Dominik  

2. Zbyněk

3. Zdeněk

4. Miluška

5. Tomáš

6. Martin J.

7. Radka

8. Petr

9. Martin G.

10. Pavel

11. Boženka

12. Jirka

13. Eva

14. Honza

15. Mirek

KLubová liga 2018

1.místo - Zbyněk

2.místo - Miluška

3.místo - Zdeněk

Klubová liga 2017

1.místo - Martin G.

Klubová liga 2016 se nehrála

Konečné pořadí klubové ligy 2015

1.místo - Zbyněk

2.místo - Miluška

3.místo - Petr

4.místo - Martin G.

5.-8. místo - Martin J.,Mirek,Jirka,Tomáš

9. - 11. místo - Lenka, Eva

 

Konečné pořadí klubové ligy  2014

1.místo - Zbyněk

2.místo - Miluška

3.místo - Lenka

4.místo - Jirka G.

5.-8. místo - Martin G., Mirek, Petr, Tomáš

9. - 11. místo - Eva, Ivoš, Martin J.

 

 

Konečné pořadí klubové ligy  2013

1. Zbyněk

2. Tomáš

3.- 4. Miluška, Jirka

5- 8. Eva, Lenka, Martin J. Petr

9-10.Mirek, Martin G.